|
販売車両に最大3年間の保証が付ける事が出来るサービスとなります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン機構 | |
| シリンダーヘッド | ○ |
| シリンダーブロック | ○ |
| カムシャフト | ○ |
| バルブ機構 | ○ |
| プッシュロット | ○ |
| ロッカーアーム | ○ |
| ピストン | ○ |
| コンロッド | ○ |
| クランクシャフト | ○ |
| フライホイール | ○ |
| タイミングベルト | △1 |
| タイミングチェーン | × |
| オートテンショナー | ○ |
| オイルパン | ○ |
| エアフロメーター | ○ |
| スロットルボディ | ○ |
| ISCV | ○ |
| ウォーターポンプ | ○ |
| ターボチャージャー | × |
| コンプレッサー | × |
| タービン | × |
| インタークーラー | × |
| スーパーチャージャー | × |
| アイドラプーリー | ○ |
| アイドルアジャストスクリュー | ○ |
| インレット・マニホールド | ○ |
| エグゾースト・マニホールド | ○ |
| オイルタペット | ○ |
| オイルポンプ | ○ |
| オイルダンパー | ○ |
| ECU | ○ |
| ノックセンサー | ○ |
| O2センサー | ○ |
| スピードセンサー | ○ |
| スロットルポジションセンサー | ○ |
| クランク角センサー | ○ |
| グロープラグ | ○ |
| EGR(排気ガス循環装置) | ○ |
| ブローバイガス還元装置 | ○ |
| 動力伝達機構(A/T CVT) | |
| A/Tトランスミッション | ○ |
| トルクコンバーター | ○ |
| A/Tクーラーホース | ○ |
| A/Tセレクトレバー | ○ |
| ソレノイドバルブ | ○ |
| CVT | ○ |
| トロイダル系CVT | × |
| 電磁クラッチ | ○ |
| バックランプスイッチ | ○ |
| デファレンシャル・ギア | ○ |
| LSD(リミテッド・スリップ・デフ) | × |
| ミッションコントロールコンピューター | ○ |
| 動力伝達機構(M/T) | |
| マニュアルトランスミッション | ○ |
| クラッチマスターシリンダー | ○ |
| クラッチカバー | ○ |
| レリーズベアリング | ○ |
| レリーズフォーク | ○ |
| プッシュロッド | ○ |
| レリーズマスターシリンダー | ○ |
| レリーズケーブル | ○ |
| シンクロメッシュ | ○ |
| クラッチパイプ(ホース) | ○ |
| クラッチディスク | × |
| トランスファー | ○ |
| クラッチスタートシステム | ○ |
| ステアリング機構 | |
| ギアボックス | ○ |
| パワーステアリング部品 | ○ |
| パワステコントロールコンピュータ | ○ |
| ステアリングホイール | × |
| メインシャフト | × |
| コラムチューブ | × |
| ステアリングホイールパッド | × |
| ステアリングコラムハウジング | × |
| ステアリングシャフト | × |
| タイロッド | × |
| テレスコピック | × |
| ブレーキ機構 | |
| マスターシリンダ | ○ |
| ディスクブレーキキャリパー | ○ |
| ブレーキブースター | ○ |
| ブレーキドラム | ○ |
| ブレーキホース | × |
| パーキングブレーキ | ○ |
| ABS・ESC ユニットのみ | ○ |
| ストップランプスイッチ | ○ |
| ブレーキパッド ブレーキライニング | × |
| ホイールシリンダー | ○ |
| ディスクローター | × |
| 排気機構 | |
| エキゾースト(フロント)パイプ | × |
| 触媒 | × |
| 遮熱版 | × |
| センターマフラー | × |
| メイン(リヤ)マフラー | × |
| 排気温センサー | × |
| 前後アクスル機構 | |
| サスペンションアーム | × |
| ストラッド | × |
| スプリング | × |
| ショックアブソーバー | × |
| スタビライザー | × |
| ステアリングナックル | × |
| ボールジョイント | × |
| アクスルシャフト | × |
| アクスルハブ | × |
| アクスルハウジング | × |
| ホイールキャップ | × |
| 等速ジョイント | × |
| ラテラルリンク | × |
| ハブベアリング | × |
| ユニバーサルジョイント | × |
| プロペラシャフト | × |
| ドライブシャフト | × |
| ドライブシャフトブーツ | × |
| サスペンションアーム(セルフレベライザー) | × |
| サスペンションコントロールコンピュータ | × |
| 燃料装置 | |
| フューエルポンプ | ○ |
| フューエルインジェクター | ○ |
| フューエルプレッシャーレギュレーター | ○ |
| 噴射ポンプ(インジェクションポンプ) | ○ |
| 噴射ノズル | ○ |
| フューエルインジェクションコンピュータ | ○ |
| キャニスター | ○ |
| キャブレーター | ○ |
| フロート(タンク内) | ○ |
| 燃料タンク | × |
| フューエルリッド | × |
| オープナー | × |
| 冷却装置 | |
| 電動ファン | ○ |
| ラジェーター本体 | ○ |
| ラジェーターホース | × |
| ラジェーターキャップ | × |
| リザーバータンク | × |
| ファンプーリー | × |
| 水温センサー | ○ |
| サーモスタット | × |
| 潤滑装置 | |
| オイルポンプ | ○ |
| オイルストレーナー | ○ |
| オイルプレッシャースイッチ | ○ |
| 始動装置 | |
| スターターモーター | ○ |
| 点火装置 | |
| イグニッションスイッチ | ○ |
| イグニッションコイル | ○ |
| ハイテンションコード(プラグコード) | ○ |
| ディストリビューター | ○ |
| プラグ | × |
| 充電装置 | |
| オルタネーター(ジェネレーター) | ○ |
| ICレギュレーター | ○ |
| エアコン装置 | |
| ヒーターユニット | ○ |
| ヒーターコア | ○ |
| ヒーターウォーターバルブ | ○ |
| ブロアモーター | ○ |
| ブロアモーター レジスター | ○ |
| エアコンユニット | ○ |
| コンプレッサー | ○ |
| コンプレッサーマグネットクラッチ | ○ |
| エバポレーター | ○ |
| コンデンサー | ○ |
| レシーバータンク | ○ |
| エキスパッションバルブ | ○ |
| 電動ファン | ○ |
| マルチディスプレイ(エアコン一体式)※1 | ○ |
| クーラーガス | △ |
| ドアロック(トランクは×) | |
| アクチュエーター | ○ |
| モーター | ○ |
| スイッチ | ○ |
| スピードセンサー | ○ |
| リモコンキー・スマートキー(電池は除く) | ○ |
| 配線 | ○ |
| キーシリンダー | × |
| パワーウィンドウ | |
| レギュレーター | ○ |
| モーター | ○ |
| パワーウィンドウアンプ | ○ |
| ロアサッシュ | ○ |
| ランチャンネル | × |
| ストライカー | × |
| 電動ミラー | |
| ミラー角度調整機構 | ○ |
| ミラーヒーター機構 | × |
| 電動格納モーター | × |
| 電動格納スイッチ | × |
| ミラー本体 | × |
| 電動ドア(トランクは×) | |
| モーター | ○ |
| スイッチ | ○ |
| 配線 | ○ |
| センサー | ○ |
| オートクロージャー | ○ |
| 乗員保護機構 | |
| シートベルト関連 | × |
| エアバック | × |
| アクティブヘッドレスト | × |
| 装飾品 | |
| サンルーフ | × |
| パワーシート | × |
| オーディオ | × |
| ナビゲーション | × |
| アンテナ | × |
| クルーズコントロール | × |
| パドルシフト スポーツシフト | × |
| イモビライザー | × |
| 横滑り防止機構(VSC・VDCなど) | × |
| トラクションコントロール機構(TSCなど) | × |
| 4WS HICAS | × |
| AFS | × |
| チルドステアリング | × |
| ワイパーモーター | × |
| ウィンカー | × |
| ホーン 警告ブザー | × |
| ペダル | × |
| ランプ類(ヘッドランプ・フォグランプ・ウィンカー等) | × |
| 室内照明 | × |
| 全メーター | × |
| 配線 | × |
| 消耗品 | |
| オイルフィルター | × |
| エアークリーナーエレメント | × |
| Vベルト リブベルト(ファン・エアコン・パワステ) | × |
| フューエルフィルター | × |
| スパークプラグ | × |
| クラッチディスク | × |
| ブレーキシュー・パッド | × |
| ディスクローター | × |
| ブレーキライニング | × |
| ヒューズ | × |
| リレー | × |
| 各種電球 | × |
| 各ホース類 | × |
| ワイパーゴム | × |
| バッテリー・ターミナル | × |
| 油脂類 | |
| エンジンオイル | △ |
| オートマッチックトランスミッションフルード | △ |
| トランスミッションギアオイル | △ |
| デファレンシャルギアオイル | △ |
| パワーステアリングフルード | △ |
| ブレーキフルード | △ |
| クラッチフルード | △ |
| ショックアブソーバーフルード | × |
| ウィンドウウォッシャー液 | × |
| 各種グリース 潤滑油 | △ |
| LLC(不凍液) | △ |
| バッテリー液 | × |
| ガソリン・軽油・LPG・CNG | × |
※1マルチディスプレイ以外で空調操作が不能な場合が対象となります。(10万キロ+プラスは対象外)
※社外パーツ等の装備が原因による故障は対象外となります。
※事故による損傷が、直接的に影響した故障は対象外になります
※消耗品、油脂類の交換を怠った事が、直接的に影響した故障は対象外になります
※ここに記載されている部品以外で発生した故障は対象外となります
※メーカーからの部品供給が終了した場合は、保証対象外になります。
△1タイミングベルトの破損もしくはそれに伴うエンジン損傷の機能回復(走行距離10万キロ未満に限る)
△交換部品に伴う油脂等は保証対象内になります。

















0120-035-001
トップ